| No. | Instansi / Lembaga Mitra | Tingkat | Kegiatan | Tahun Kegiatan | 
| 1 | Kelompok Wanita Tani "Laras Agro" | Wilayah | Menggalakkan Kegiatan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Dan Sebagai Estetika Taman Rumah | 2022 | 
| 2 | UMKM Keripik Raden Ojan | Wilayah | Pelatihan Desain Grafis Sebagai Upaya Penguatan Strategi Branding Komunikasi UMKM Keripik Raden Ojan | 2022 | 
| 3 | SPS Ananda Sayang | Wilayah | Menciptakan Sekolah Ramah Anak yang Nyaman pada SPS Ananda Sayang Melalui Mural | 2022 | 
| 4 | Desa Wisata Sidowarno | Wilayah | Playground sebagai media edukasi Pengembangan Ruang Hijau pada Kawasan Desa Wisata Sidowarno | 2022 | 
| 5 | Bina Keluarga Candra Sari | Wilayah | Pelatihan Finishing Decoupage pada Kerajinan Daur Ulang sebagai Bentuk Identitas Pariwisata Lokal Melalui Activity Support Bidang Ekonomi dan Lingkungan, di Singosaren, Kotagede, Yogyakarta | 2022 | 
| 6 | BUMDES REJOGEMILANG | Wilayah | Penyuluhan Desa Wisata Alam Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Warga Dan Kualitas Lingkungan Desa Jonggrangan | 2021 | 
| 7 | TK ABA Suryocondro | Wilayah | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Online dengan Gamifikasi | 2021 | 
| 8 | Pasar Kebon Empring Bintaran | Wilayah | Meningkatkan Nilai Jual dengan Sistem Zonasi Pasar dan Peningkatan Kapasitas Pedagang pada Pasar Kebon Empring Bintaran untuk Bangkit dari Pandemi Covid-19 | 2021 | 
| 9 | Rukun Warga 6 Kelurahan Baluwarti | Wilayah | Pengenalan Model Hunian Sehat Produktif di Lingkungan Perkotaan untuk Keluarga Sejahtera di Masa Pandemi COVID-19. | 2021 | 
| 10 | Ketua Umum Karang Taruna desa Sehati | Wilayah | Pembuatan Penanda Kawasan sebagai media Promosi dan Penguatan Identitas Kawasan Desa Wisata Sidowarno | 2021 | 
| 11 | Kelompok Wanita Tani "Laras Agro" | Wilayah | Menggalakan Kegiatan Penghijauan Aktifitas Berkebun Tanaman Hias di Masa Pandemi | 2021 | 
| 12 | Padukuhan Sambirejo, Selomartani, Kalasan | Wilayah | Sosialisasi Dan Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Ternak Menjadi Biogas Dan Penataan Kandang Untuk Peningkatan Kapasitas Warga Dan Kualitas Lingkungan | 2020 | 
| 13 | Karang Taruna Kelurahan Baluwarti | Wilayah | Implementasi Teknologi Budidaya Urban Farming dengan Sistem Aquaponic Skala Rumahan untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan dan Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. | 2020 | 
| 14 | Yayasan Sahabat Sri Lestari | Wilayah | Meningkatkan Resiliensi Penyandang Disabilitas di masa pandemi | 2020 | 
| 15 | TK ABA Suryocondro | Wilayah | Peningkatan Perilaku Bersih Sehat Untuk Mendukung Kesiapan Tatanan Baru di Lingkungan TK ABA Suryocondro | 2020 | 
| 16 | Kecamatan Minggir, Sleman, Yogyakarta | Wilayah | Peningkatan Kualitas Fisik Area Desa Wisata Melalui Penataan Tata Guna Lahan Desa Wisata Jonggrangan | 2020 | 
| 17 | RUKUN TETANGGA 8, Mantup, Baturetno | Wilayah | Meningkatkan Keterampilan Warga Terdampak COVID 19 dengan Pelatihan Desain Grafis dan Digital Marketing Pada Padukuhan Mantup RT 8 | 2020 | 
| 18 | Padukuhan Bintaran Wetan, Srimulyo, Piyungan, Bantul | Wilayah | Meningkatkan Kesejahteraan Warga Bintaran Wetan Melalui Kampung Hijau | 2023 | 
| 19 | Desa Wisata Dewi Mulia Srimulyo | Nasional | Scale up Pariwisata Berkelanjutan : Pengembangan Layanan Jasa Pariwisata melalui Edukasi dan Digitalisasi di Srimulyo, Piyungan, Bantul | 2023 | 
| 20 | Kepala Desa Maguwoharjo | Wilayah | Sosialisasi dan Pendampingan Perancangan Gapura sebagai Identitas Wilayah Desa Wisata Manisrejo, Maguwoharjo | 2023 | 
| 21 | Kepala Desa Maguwoharjo | Wilayah | Sosialisasi Penataan Lahan Hijau Maguwoharjo Sebagai Taman Wisata Berbasis Masyarakat Melalui Visualisasi Desain Arsitektur | 2023 | 
| 22 | PKK Pedukuhan Singosaren III | Wilayah | Penyuluhan ruang dapur sehat sekaligus pelatihan pemanfaatan sampah dapur sebagai disinfektan eco enzym | 2023 | 
| 23 | TK ABA Suryocondro | Wilayah | 
 Peningkatan Ketrampilan Pendidik Usia Dini Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Rumah Sehat Bagi Anak-Anak 
 | 
2023 | 
| 24 | Kelompok Usaha Bersama BIMA | Wilayah | Penataan Urban Farming untuk menambah ruang hijau privat dan menambah nilai ekonomi bagi desa wisata wayang butuh | 2023 |